Identidad visual
Colores
| Muestra | Token | Claro | Oscuro | Uso | Contraste |
|---|---|---|---|---|---|
| ClaroOscuro | --color-fondo | #F7F5F0 | #1C1A17 | Bandas crema de la portada, pie, fondo del menú y hover del botón neutro | — |
| ClaroOscuro | --color-superficie | #FFFFFF | #26231F | Bandas blancas, tarjetas, botón neutro, cajas de otros proyectos y píldora del dominio | — |
| ClaroOscuro | --color-caja | #F7F5F0 | #312D28 | Caja neutra (cifras, “Lo que no hace”, galería), barra de la ventana de navegador y etiquetas de tecnologías | — |
| ClaroOscuro | --color-texto | #1A1A1A | #EDEAE4 | Texto principal, iconos en reposo y borde del botón neutro en hover | Claro: Oscuro: |
| ClaroOscuro | --color-texto-secundario | #4A4A4A | #B8B2A8 | Entradilla, línea de datos, etiquetas, pies de foto y nombres de la barra inferior en reposo | Claro: Oscuro: |
| ClaroOscuro | --color-linea | #D9D9D9 | #4A453E | Bordes y líneas | — |
| ClaroOscuro | --color-titulo | #6B2410 | #F0A587 | h1, h2 y firma, salvo donde va el color del proyecto | Claro: Oscuro: |
| ClaroOscuro | --color-acento | #A63D1E | #E58B6B | Enlaces, anillo de foco, bordes de acento y nombre de la sección actual en la barra inferior | Claro: Oscuro: |
| ClaroOscuro | --color-acento-relleno | #A63D1E | #A63D1E | Botón primario, sección actual del menú y de la barra, círculos de “Decisiones” y caja “Resultado” | — |
| ClaroOscuro | --color-acento-relleno-hover | #6B2410 | #6B2410 | Fondo del botón primario en hover | — |
| ClaroOscuro | --color-sobre-acento | #FFFFFF | #FFFFFF | Texto e iconos sobre el relleno de acento y raya de “Resultado” | Claro: Oscuro: |
| ClaroOscuro | --color-resalte | #FBEDE8 | #3D2A23 | Fondo de hover y foco del menú, de la barra inferior, de “Volver” y del botón de tema | — |
| ClaroOscuro | --color-resalte-texto | #6B2410 | #F6CDBD | Texto e icono sobre el resalte | Claro: Oscuro: |
| ClaroOscuro | --color-decoracion | #E58B6B | #E58B6B | Aro de la foto. Solo decoración, nunca texto | — |
| ClaroOscuro | --color-cabecera | rgba(255, 255, 255, 0.9) | rgba(38, 35, 31, 0.9) | Cabecera y barra inferior translúcidas | — |
| ClaroOscuro | --color-logo-terceros | #1A1A1A | #FFFFFF | Logos de GitHub y LinkedIn | — |
| ClaroOscuro | --color-marco-telefono | #1A1A1A | #3D3934 | Marco del teléfono en tarjetas y composición | — |
| ClaroOscuro | --color-degradado-inicio | #A63D1E | #E58B6B | Inicio del degradado del h1 de la portada | — |
| ClaroOscuro | --color-degradado-fin | #6B2410 | #F0A587 | Fin del degradado del h1 de la portada | — |
| ClaroOscuro | --color-proyecto-radiografia | #332288 | #8E7FEF | Franja, h1, cifras y rayas de RadiografIA | Claro: Oscuro: |
| ClaroOscuro | --color-proyecto-desplazame | #2563EB | #6B9BF5 | Franja, h1, cifras y rayas de Desplázame | Claro: Oscuro: |
| ClaroOscuro | --color-proyecto-zetabus | #7048E8 | #B48CF7 | Franja, h1, cifras y rayas de ZetaBus | Claro: Oscuro: |
| ClaroOscuro | --color-proyecto-linaje | #0F857D | #3FBFB2 | Franja, h1, cifras y rayas de Linaje | Claro: Oscuro: |
| ClaroOscuro | --color-placa-icono | transparent | #EDEAE4 | Placa detrás de los iconos de proyecto, solo en oscuro | — |
Tipografía
Familias
--fuenteAntonio Blánquez · Todo el texto--fuente-firmaAntonio Blánquez · Firma de la cabecera y nombre de la tarjeta de contacto--fuente-codigoAntonio Blánquez · Nombres de token en esta página
Pesos
--peso-normalTexto, menú y pie--peso-negritaTítulos, botones, cifras y sección actual
Tamaños
| Token | Móvil | Tableta | Escritorio | Muestra (este ancho) |
|---|---|---|---|---|
--tamano-cuerpo | 1.125rem | 1.125rem | 1.125rem | Antonio Blánquez |
--tamano-pie | 1rem | 1rem | 1rem | Antonio Blánquez |
--tamano-secundario | 16px | 16px | 16px | Antonio Blánquez |
--tamano-dominio | 14px | 14px | 14px | Antonio Blánquez |
--tamano-ficha-valor | 18px | 18px | 18px | Antonio Blánquez |
--tamano-barra-inferiorLa barra solo se ve en móvil; 0.6875rem por debajo de 340 px | 0.75rem | 0.75rem | 0.75rem | Antonio Blánquez |
--tamano-entradilla | 1.125rem | 1.25rem | 1.25rem | Antonio Blánquez |
--tamano-nombre-caja | 1.25rem | 1.25rem | 1.25rem | Antonio Blánquez |
--tamano-nombre-tarjeta | 1.25rem | 1.5rem | 1.5rem | Antonio Blánquez |
--tamano-h2 | 1.75rem | 2.25rem | 2.25rem | Antonio Blánquez |
--tamano-h1-proyecto | 2.25rem | 2.75rem | 3rem | Antonio Blánquez |
--tamano-h1-portada | 1.875rem | 2.5rem | 3rem | Antonio Blánquez |
--tamano-firma1.625rem por debajo de 360 px | 1.875rem | 1.875rem | 2.25rem | Antonio Blánquez |
--tamano-cifra | 2rem | 2.25rem | 2.25rem | Antonio Blánquez |
--tamano-cifra-ficha | 1.5rem | 2rem | 2rem | Antonio Blánquez |
Estilos de texto
| Estilo | Familia · tamaño · peso · interlineado | Color | Dónde |
|---|---|---|---|
| Convierto procesosh1 de la portada | --fuente · --tamano-h1-portada · 700 · 1.15 | degradado --color-degradado-inicio → --color-degradado-fin | Frase corta de la presentación |
| ZetaBush1 de proyecto | --fuente · --tamano-h1-proyecto · 700 · 1.1 | color del proyecto | Nombre en la página de proyecto |
| Identidad visualh1 interior | --fuente · --tamano-h1-proyecto · 700 · 1.1 | --color-titulo | /identidad y páginas legales |
| Cómo trabajoh2 | --fuente · --tamano-h2 · 700 · 1.2 | --color-titulo | Títulos de sección |
| DesplázameNombre de tarjeta | --fuente · --tamano-nombre-tarjeta · 700 · 1.3 | color del proyecto | h3 de las tarjetas de proyecto |
| Entender el problemaTítulo de caja | --fuente · --tamano-nombre-caja · 700 · 1.3 | --color-titulo | Pasos, etapas y h3 de las páginas legales |
| Ayudo a empresasCuerpo | --fuente · --tamano-cuerpo · 400 · 1.5 | --color-texto | Párrafos |
| Cada proyecto deja reglasEntradilla | --fuente · --tamano-entradilla · 400 · 1.5 | --color-texto-secundario | Entrada de sección y de página |
| Zaragoza · en remoto o presencialSecundario | --fuente · --tamano-secundario · 400 · 1.4-1.5 | --color-texto-secundario | Etiquetas, pies de foto y datos |
| 25.000Cifra | --fuente · --tamano-cifra-ficha · 700 · 1.2 | --color-titulo | Fichas de «Sobre mí» |
| Antonio BlánquezFirma | --fuente-firma · --tamano-firma · 700 · 1 | --color-titulo | Cabecera y tarjeta de contacto |
| Cómo trabajoBarra inferior | --fuente · --tamano-barra-inferior · 400 (700 en la sección actual) · 1.2 | --color-texto-secundario | Nombres de la barra inferior en móvil |
Espacios
--espacio-1--espacio-2--espacio-3--espacio-4--espacio-5--espacio-6--espacio-7--espacio-8
Medidas y cortes
Medidas
--tactilAlto y ancho mínimos de todo lo que se pulsa--foco-anchoGrosor del anillo de foco--foco-separacionSeparación del anillo de foco--alto-barra-inferiorAlto de la barra inferior en móvil--margen20 · 40 · 80 pxMargen lateral en móvil, tableta y escritorioancho máximo1120pxContenido por encima de 1280 px
Cortes
| Ancho de la página | Qué cambia |
|---|---|
< 340 px | Nombres de la barra inferior a 0.6875rem |
< 360 px | Firma a 1.625rem; fichas de «Sobre mí» en una columna |
< 600 px · móvil | Barra inferior en lugar del menú; una columna; margen lateral de 20 px |
600-1023 px · tableta | Menú en la cabecera; dos columnas de pasos; margen lateral de 40 px |
≥ 1024 px · escritorio | Dos columnas de proyectos; tres de pasos; fichas junto al texto; margen lateral de 80 px |
> 1280 px | Contenido limitado a 1120 px y centrado; bandas a todo lo ancho |
Esquinas
--radio-raya--radio-boton--radio-caja--radio-telefono--radio-pildora--radio-circulo
Sombras
--sombra-tarjetaClaro:
Oscuro:--sombra-tarjeta-hoverClaro:
Oscuro:--sombra-telefonoClaro:
Oscuro:--sombra-fotoClaro:
Oscuro:--sombra-boton-flotanteClaro:
Oscuro:
Movimiento
Duraciones
--duracion-rapidaHover y foco de enlaces y botones--duracion-mediaTarjetas y botón Arriba--duracion-zoomZoom de las capturas--duracion-aparicionAparición al hacer scroll--escalon-aparicionRetraso entre tarjetas--duracion-flotarFoto que flota
Curvas
ease-outAparición al hacer scroll, despliegue de fichas, elevación de tarjetas y zoom de capturasease-in-outFoto que flotaease (por defecto)Cambios de color de enlaces y botones
Con «reducir movimiento» activado en el sistema no hay desplazamientos ni apariciones: solo cambian colores y sombras.
Iconos
Trazo de 2 px con extremos redondeados (juego equivalente a lucide), en currentColor y con aria-hidden: van siempre junto a su texto.
- ProyectosBarra inferior (24 px)
- Cómo trabajoBarra inferior (24 px)
- Sobre míBarra inferior (24 px)
- ContactoBarra inferior (24 px)
- LupaPaso «Entender el problema» (24 px)
- Pantalla y móvilPaso «Diseñar en tres tamaños» (24 px)
- CódigoPaso «Construir por tandas» (24 px)
- Paquete con marcaPaso «Cerrar» (24 px)
- Escudo con marcaPaso «Mantener» (24 px)
- LunaBotón de tema en claro (20 px)
- SolBotón de tema en oscuro (20 px)
- Flecha arribaBotón «Arriba» (20 px)
- Flecha atrás«Volver a proyectos» (20 y 24 px)
- Flecha a fueraNombre de la tarjeta de proyecto (18-20 px)
- FechaLínea de datos del proyecto (18 px)
- EstadoLínea de datos del proyecto (18 px)
- AnteriorCaja del proyecto anterior (16 px)
- SiguienteCaja del proyecto siguiente (16 px)
- GloboBotón «En vivo» (18 px)
- Sobre«Escríbeme» y fila de correo (18-20 px)
- Descarga«Descargar CV (PDF)» (18 px)
- Enlace externoFilas de LinkedIn y GitHub (20 px)
Logotipos de terceros
Color oficial, nunca recoloreado: --color-logo-terceros.
- GitHubBotón «Código» y contacto
- LinkedInContacto
Iconos de proyecto
Cada proyecto conserva su icono, a 24, 32 o 48 px; en oscuro van sobre la placa --color-placa-icono.
RadiografIATarjeta, página y cajas
DesplázameTarjeta, página y cajas
ZetaBusTarjeta, página y cajas
LinajeTarjeta, página y cajasIcono de la webPestaña del navegador y pantalla de inicio
Piezas
.boton-primario.boton-secundario.boton-cuadrado.boton-copiar.etiquetas li- TypeScript
.menu a · reposo.menu a · hover.menu a · foco.menu a · sección actual.barra-inferior .pastilla · reposo.barra-inferior .pastilla · sección actual.paso-icono.tarjeta-nohace[texto pendiente]
.tarjeta-resultado[texto pendiente]
h2 · rayaTítulo de sección
.decision-numero1.boton-tema.arriba a · hover y focoArriba:focus-visible